Brevet	code	nom	altitude
US-TX	US-TX-1874	Beef Pasture Gap	1874
US-TX	US-TX-1758	Panther Pass	1758
US-TX	US-TX-1657	Guadalupe Pass	1657
US-TX	US-TX-1646	San Antonio Pass	1646
US-TX	US-TX-1622	Smugglers Pass	1622
US-TX	US-TX-1395	Marathon Gap	1395
US-TX	US-TX-1390	Wild Rose Pass	1390
US-TX	US-TX-0906	Persimmon Gap	906
US-TX	US-TX-0699	Panther Gap	699
US-TX	US-TX-0676	Lemons Gap	676
US-TX	US-TX-0628	Lytle Gap	628
US-TX	US-TX-0576	Seco Pass	576
US-TX	US-TX-0559	Cedar Gap	559
US-TX	US-TX-0552	Dead Mans Pass	552
US-TX	US-TX-0548	Rattlesnake Gap	548
US-TX	US-TX-0535	Sevenmile Gap	535
US-TX	US-TX-0534	Verde Pass	534
US-TX	US-TX-0533	Bandera Pass	533
US-TX	US-TX-0530	Tarpley Pass	530
US-TX	US-TX-0529	White Gap	529
US-TX	US-TX-0528a	Reichenau Gap	528
US-TX	US-TX-0527a	Elm Pass	527
US-TX	US-TX-0499	Spanish Pass	499
US-TX	US-TX-0496	Cedar Hill Divide	496
US-TX	US-TX-0468a	Waggoner Gap	468
US-TX	US-TX-0462	Chalk Gap	462
US-TX	US-TX-0458a	Lee Gap	458
US-TX	US-TX-0445	Silver Mine Pass	445
US-TX	US-TX-0443	Hurst Gap	443
US-TX	US-TX-0442	Castle Gap	442
US-TX	US-TX-0437	Payne Gap	437
US-TX	US-TX-0420	Gholson Gap	420
US-TX	US-TX-0410	Live Oak Gap	410
US-TX	US-TX-0386	Fletchers Gap	386
US-TX	US-TX-0380	Hickory Pass	380
US-TX	US-TX-0371	Martin Gap	371
US-TX	US-TX-0351	Ogletree Gap	351
US-TX	US-TX-0319	Ivy Gap	319
US-TX	US-TX-0308	Corn Gap	308
US-TX	US-TX-0281	Graham Gap	281
