Brevet	code	nom	altitude
PL-12	PL-12-1012	przełęcz Krowiarki	1009
PL-12	PL-12-0932	przełęcz nad Łapszanką	932
PL-12	PL-12-0868	przełęcz Zubrzycka	868
PL-12	PL-12-0846	przełęcz Knurowska	846
PL-12	PL-12-0800	przełęcz Ostra	812
PL-12	PL-12-0766	przełęcz Słopnicka	766
PL-12	PL-12-0750a	przełęcz Przysłop	750
PL-12	PL-12-0745	przełęcz Huta	745
PL-12	PL-12-0719	przełęcz Sieniawska	719
PL-12	PL-12-0718	przełęcz Kocierska	714
PL-12	PL-12-0717	przełęcz Pieniążkowicka	709
PL-12	PL-12-0800a	przełęcz Rydza-Śmigłego	696
PL-12	PL-12-0683	przełęcz Tylicka	683
PL-12	PL-12-0668	przełęcz Osice	668
PL-12	PL-12-0661	przełęcz Przysłop	661
PL-12	PL-12-0660	przełęcz Gruszowiec	660
PL-12	PL-12-0658	przełęcz Snozka Zamecka	658
PL-12	PL-12-0653	przełęcz Snozka	653
PL-12	PL-12-0635	przełęcz Jabconiówka	638
PL-12	PL-12-0634	przełęcz Glisne	634
PL-12	PL-12-0604	przełęcz Małastowska	605
PL-12	PL-12-0595	przełęcz Szklarska	601
PL-12	PL-12-0596	przełęcz Jaworzyce	596
PL-12	PL-12-0581	Przysłopiec	581
PL-12	PL-12-0578	przełęcz nad Bacówką	578
PL-12	PL-12-0565a	przełęcz Wielkie Drogi	569
PL-12	PL-12-0560	przełęcz Hucisko	560
PL-12	PL-12-0556	sedlo Dujava	556
PL-12	PL-12-0562	przełęcz Beskid-Targanicki	556
PL-12	PL-12-0535	przełęcz Widoma	535
PL-12	PL-12-0518	przełęcz Krzeszowska	518
PL-12	PL-12-0516	przełęcz Lipie	516
PL-12	PL-12-0505	przełęcz Wierzbanowska	506
PL-12	PL-12-0472	przełęcz Mysia	472
PL-12	PL-12-0453	Przysłup	453
PL-12	PL-12-0440	przełęcz Sanguszki	440
PL-12	PL-12-0438	przełęcz Biadaszowska	438
PL-12	PL-12-0440a	przełęcz Szklary	429
PL-12	PL-12-0428	przełęcz Śleszowicka	422
PL-12	PL-12-0410	przełęcz Zasań(ska)	410
PL-12	PL-12-0400	przełęcz Świętego Justa	400
PL-12	PL-12-0395	przełęcz Niw(k)a	389
