Brevet	code	nom	altitude
KR-50	KR-44-0215a	Gosojaegogae	215
KR-50	KR-50-0195	Solchigogae	195
KR-50	KR-44-0165d	Taeugogae	165
KR-50	KR-50-0165	Godeunggogae	165
KR-50	KR-44-0155b	Sogolgogae	155
KR-50	KR-50-0155	Gatgolgogae	155
KR-50	KR-50-0115a	Saengigogae	115
KR-50	KR-50-0105	Danggogae	105
KR-50	KR-30-0095	Geochilmegigogae	95
KR-50	KR-30-0085a	Deokjinjae	85
KR-50	KR-50-0055	Chamsaegogae	55
KR-50	KR-50-0045	Wongogae	45
KR-50	KR-50-0035	Dongsogogae	35
