Brevet	code	nom	altitude
KR-30	KR-30-0245a	Gilchigogae	245
KR-30	KR-30-0245b	Malgurijae	245
KR-30	KR-30-0235	Sugogae	235
KR-30	KR-30-0225	Bipachi	225
KR-30	KR-30-0225a	Meoktijae	225
KR-30	KR-30-0215	Munamnigogae	215
KR-30	KR-30-0195	Jinchi	195
KR-30	KR-30-0185	Sapjae	185
KR-30	KR-30-0175a	Madalryeong	175
KR-30	KR-30-0175d	Solgogae	175
KR-30	KR-30-0155a	Gureonggogae	155
KR-30	KR-30-0155b	Jireumgogae	155
KR-30	KR-30-0145	Dungolgogae	145
KR-30	KR-30-0145a	Galgogae	145
KR-30	KR-30-0145b	Guryonggogae	145
KR-30	KR-30-0145c	Eonggogae	145
KR-30	KR-30-0145e	Wonmokjae	145
KR-30	KR-30-0145h	Saegogae	145
KR-30	KR-30-0125	Baenakgolgogae	125
KR-30	KR-30-0125b	Geumdongigogae	125
KR-30	KR-30-0115	Moksanjae	115
KR-30	KR-30-0115b	Jungmaljae	115
KR-30	KR-30-0105	Jangbagunigogae	105
KR-30	KR-30-0095	Geochilmegigogae	95
KR-30	KR-30-0095a	Sangnangjae	95
KR-30	KR-30-0095b	Sataegogae	95
KR-30	KR-30-0085	Napjakgolgogae	85
KR-30	KR-30-0085a	Deokjinjae	85
