Brevet	code	nom	altitude
KR-28	KR-28-0175	Narugogae	175
KR-28	KR-28-0095	Jeondeugigogae	95
KR-28	KR-28-0085a	Saemalgogae	85
KR-28	KR-28-0065	Daemunhyeon	65
KR-28	KR-28-0065a	Haugogae	65
KR-28	KR-28-0065b	Mokbigogae	65
KR-28	KR-28-0055	Baeugogae	55
KR-28	KR-28-0045	Deokhyeon	45
KR-28	KR-28-0035	Cheonyeogogae	35
KR-28	KR-28-0035a	Mikkujigogae	35
KR-28	KR-28-0025	Milchaegogae	25
