Brevet	code	nom	altitude
JP-46	JP-46-0890	Odate Toge	890
JP-46	JP-46-0732	Kyushichi Toge	732
JP-46	JP-46-0640	Horikiri Toge	640
JP-46	JP-46-0510	Ushine Toge	510
JP-46	JP-46-0486	Shibao Toge	486
JP-46	JP-46-0470	Kodoko Toge	470
JP-46	JP-46-0423	Yokoza Toge	423
JP-46	JP-46-0408	Iriki Toge	408
JP-46	JP-46-0379	Kawanabe Toge	379
JP-46	JP-46-0368	Shinden Toge	368
JP-46	JP-46-0349	Temino Toge	349
JP-46	JP-43-0341	Yahazu Toge	341
JP-46	JP-46-0303	Izaku Toge	303
JP-46	JP-46-0285	Honcha Toge	285
JP-46	JP-46-0263	Koeji Toge	263
JP-46	JP-46-0261	Sasabai Toge	261
JP-46	JP-46-0255	Nigaraji Toge	255
JP-46	JP-46-0248	Mino Toge	248
JP-46	JP-46-0247	Abon Toge	247
JP-46	JP-46-0215	Akime Toge	215
JP-46	JP-46-0192	Mineo Toge	192
JP-46	JP-46-0157	Imafuji Toge	157
JP-46	JP-46-0147	Mimitori Toge	147
JP-46	JP-46-0133	Oshima Toge	133
JP-46	JP-46-0079	Yamada Toge	79
JP-46	JP-46-0070	Kamewari Toge	70
JP-46	JP-46-0059	Oochiyama Toge	59
