Brevet	code	nom	altitude
JP-41	JP-41-0641	Kurinoki Toge	641
JP-41	JP-40-0588	Arakawa Toge	588
JP-41	JP-41-0584	Nono Toge	584
JP-41	JP-40-0581	Mitsuse Toge	581
JP-41	JP-41-0536	Sakamoto Toge	536
JP-41	JP-40-0498	Nanamagari Toge	498
JP-41	JP-41-0473	Oochi Toge	473
JP-41	JP-41-0461	Mukiai Toge	461
JP-41	JP-41-0459	Kurotsuchi Toge	459
JP-41	JP-41-0445	Kannon Toge	445
JP-41	JP-41-0359	Nao Toge	359
JP-41	JP-41-0347	Sakai Toge	347
JP-41	JP-41-0295	Otoge	295
JP-41	JP-41-0269	Koshino Toge	269
JP-41	JP-41-0197	Otoge	197
JP-41	JP-41-0193	Onnayama Toge	193
JP-41	JP-41-0161a	Namise Toge	161
JP-41	JP-41-0153	Torigoe Toge	153
JP-41	JP-41-0094	Toge	94
JP-41	JP-41-0093	Sasabaru Toge	93
JP-41	JP-41-0087	Tosaka Toge	87
JP-41	JP-41-0086	Suzuyama Toge	86
JP-41	JP-41-0074	Yuhi Toge	74
JP-41	JP-41-0047	Nakayama Toge	47
JP-41	JP-41-0045	Hirabaru Toge	45
