Brevet	code	nom	altitude
JP-40	JP-40-0847	Yakushi Toge	847
JP-40	JP-40-0748	Takawara Toge	748
JP-40	JP-40-0719	Notoge	719
JP-40	JP-40-0658	Itaya Toge	658
JP-40	JP-40-0653	Kankake Toge	653
JP-40	JP-40-0617	Yakio Toge	617
JP-40	JP-40-0588	Arakawa Toge	588
JP-40	JP-40-0581	Mitsuse Toge	581
JP-40	JP-40-0559	Nebiki Toge	559
JP-40	JP-40-0544	Ozemino Toge	544
JP-40	JP-40-0544a	Oyabu Toge	544
JP-40	JP-40-0530	Shiba Toge	530
JP-40	JP-40-0498	Nanamagari Toge	498
JP-40	JP-40-0494	Shoke Goe	494
JP-40	JP-40-0489	Kama Toge	489
JP-40	JP-40-0455	Neko Toge	455
JP-40	JP-40-0402	Shirasaka Toge	402
JP-40	JP-40-0379	Jindoko Toge	379
JP-40	JP-40-0368	Iiba Toge	368
JP-40	JP-40-0351	Shiraki Toge	351
JP-40	JP-40-0339	Komenoyama Toge	339
JP-40	JP-40-0317	Ushinaki Toge	317
JP-40	JP-40-0317a	Todate Toge	317
JP-40	JP-40-0304	Itoshima Toge	304
JP-40	JP-40-0294	Karita Toge	294
JP-40	JP-40-0284	Hiyamizu Toge	284
JP-40	JP-40-0279	Kamuta Toge	279
JP-40	JP-40-0275	Gotokugoe Toge	275
JP-40	JP-40-0273	Yabedani Toge	273
JP-40	JP-40-0259	Tanokuchi Toge	259
JP-40	JP-40-0239	Hinata Toge	239
JP-40	JP-40-0230	Haginoharu Toge	230
JP-40	JP-40-0229	Yagiyama Toge	229
JP-40	JP-40-0207	Sarukake Toge	207
JP-40	JP-40-0192	Kokasagi Toge	192
JP-40	JP-40-0186	Oguri Toge	186
JP-40	JP-40-0164	Misaka Toge	164
JP-40	JP-40-0156	Jizo Toge	156
JP-40	JP-40-0130	Toge	130
JP-40	JP-40-0129	Akagi Toge	129
JP-40	JP-40-0125	Karasuo Toge	125
JP-40	JP-40-0119	Momotani Toge	119
JP-40	JP-40-0115	Hakkakume Toge	115
JP-40	JP-40-0109	Tachibana Toge	109
JP-40	JP-40-0109a	Kamiuchi Toge	109
JP-40	JP-40-0109b	Tarumi Toge	109
JP-40	JP-40-0109c	Tateishi Toge	109
JP-40	JP-40-0094	Saya Toge	94
JP-40	JP-40-0086	Nanatsugaishi Toge	86
JP-40	JP-40-0085	Kotoge	85
JP-40	JP-40-0082	Hazama Toge	82
JP-40	JP-40-0071	Inohiza Toge	71
JP-40	JP-40-0069	Saruta Toge	69
JP-40	JP-40-0049	Kasamatsu Toge	49
JP-40	JP-40-0043	Koifuji Toge	43
JP-40	JP-40-0027	Yamada Toge	27
