Brevet	code	nom	altitude
JP-37	JP-36-0638	Higashiyama Toge	638
JP-37	JP-36-0567	Aikuri Toge	567
JP-37	JP-36-0561	Inohana Toge	561
JP-37	JP-36-0505a	Oyama Goe	505
JP-37	JP-37-0405	Orikase Toge	405
JP-37	JP-37-0325	Amida Goe	325
JP-37	JP-37-0286	Kusaka Toge	286
JP-37	JP-37-0282	Osaka Toge	282
JP-37	JP-37-0269	Kubikiri Toge	269
JP-37	JP-37-0248	Nakao Toge	248
JP-37	JP-37-0221	Hotokezaka Toge	221
JP-37	JP-36-0191	Osaka Toge	191
JP-37	JP-37-0189	Kizawa Goe	189
JP-37	JP-37-0185	Mominoki Toge	185
JP-37	JP-37-0178	Majo Toge	178
JP-37	JP-37-0152	Munendo Toge	152
JP-37	JP-37-0131	Masaka Toge	131
JP-37	JP-37-0128	Dainichi Toge	128
JP-37	JP-37-0117	Tachibana Toge	117
JP-37	JP-37-0114	Fuji Toge	114
JP-37	JP-37-0111	Hoshikoshi Toge	111
JP-37	JP-37-0093	Yoshidu Toge	93
JP-37	JP-37-0092	Takuma Toge	92
JP-37	JP-37-0091	Karei Toge	91
JP-37	JP-37-0075	Otoge	75
JP-37	JP-37-0074	Gakuzaka Toge	74
JP-37	JP-37-0068	Tosaka Toge	68
JP-37	JP-37-0068a	Aiji Toge	68
JP-37	JP-37-0052	Oda Toge	52
JP-37	JP-37-0046	Amano Toge	46
JP-37	JP-37-0035	Haryu Toge	35
JP-37	JP-37-0022	Ogata Toge	22
