Brevet	code	nom	altitude
JP-31	JP-31-0918	Mikaeri Toge	918
JP-31	JP-31-0915	Otani Toge	915
JP-31	JP-31-0910	Kagikake Toge	910
JP-31	JP-31-0817	Kuwahira Toge	817
JP-31	JP-31-0787	Tatsumi Toge	787
JP-31	JP-31-0739	Ningyo Toge	739
JP-31	JP-31-0628	Daishi Toge	628
JP-31	JP-31-0628a	Migite Toge	628
JP-31	JP-31-0627	Monomi Toge	627
JP-31	JP-31-0611	Osuge Toge	611
JP-31	JP-31-0544	Saya Toge	544
JP-31	JP-31-0518	Tanda Toge	518
JP-31	JP-31-0517	Inubasari Toge	517
JP-31	JP-31-0505	Dainyu Toge	505
JP-31	JP-31-0488	Nagae Toge	488
JP-31	JP-31-0481	Yagura Toge	481
JP-31	JP-31-0450	Gorin Toge	450
JP-31	JP-31-0428	Juo Toge	428
JP-31	JP-28-0358	Gamo Toge	358
JP-31	JP-31-0332	Kawakami Toge	332
JP-31	JP-31-0205	Nanseki Toge	205
JP-31	JP-31-0065	Shichiyama Toge	65
