Brevet	code	nom	altitude
JP-30	JP-29-0983	Tenguki Toge	983
JP-30	JP-29-0928	Mino Toge	928
JP-30	JP-29-0821	Arino Goe	821
JP-30	JP-30-0809	Jizo Toge	809
JP-30	JP-30-0709	Yottsuji Toge	709
JP-30	JP-30-0681	Itadate Toge	681
JP-30	JP-27-0658	Nabetani Toge	658
JP-30	JP-29-0658	Deyashiki Toge	658
JP-30	JP-30-0598	Fudatate Toge	598
JP-30	JP-30-0545	Kobiro Toge	545
JP-30	JP-30-0543	Shiomi Toge	543
JP-30	JP-30-0538	Kurono Toge	538
JP-30	JP-30-0527	Odu Toge	527
JP-30	JP-30-0522	Yamiyo Toge	522
JP-30	JP-30-0502	Nashinoki Toge	502
JP-30	JP-30-0485	Kurono Toge	485
JP-30	JP-30-0473	Kamanaka Goe	473
JP-30	JP-30-0463	Otsuki Toge	463
JP-30	JP-30-0417	Mushirobata Toge	417
JP-30	JP-30-0417a	Ichi Toge	417
JP-30	JP-30-0412	Imori Toge	412
JP-30	JP-30-0399	Hoshi Toge	399
JP-30	JP-30-0393	Konoto Toge	393
JP-30	JP-27-0386	Kimi Toge	386
JP-30	JP-30-0342	Jizo Toge	342
JP-30	JP-30-0329	Kurokawa Toge	329
JP-30	JP-30-0329a	Kokashi Toge	329
JP-30	JP-30-0318	Ogamino Toge	318
JP-30	JP-30-0298	Hanaore Toge	298
JP-30	JP-30-0293	Kimichi Toge	293
JP-30	JP-30-0269	Hidarida Toge	269
JP-30	JP-30-0268	Sanzai Toge	268
JP-30	JP-30-0249	Mizukoshi Toge	249
JP-30	JP-30-0237	Kamakiri Toge	237
JP-30	JP-30-0217	Shozen Toge	217
JP-30	JP-30-0207	Nagare Goe	207
JP-30	JP-30-0206	Hotokenokushi Toge	206
JP-30	JP-30-0196	Ogusu Toge	196
JP-30	JP-30-0192	Nashinoki Toge	192
JP-30	JP-30-0179	Onoyama Toge	179
JP-30	JP-30-0178	Shiramomo Toge	178
JP-30	JP-30-0162	Meotomatsu Toge	162
JP-30	JP-30-0145	Fukui Toge	145
JP-30	JP-30-0144	Juryo Toge	144
JP-30	JP-27-0136	Sarusaka Toge	136
JP-30	JP-30-0135	Tebai Toge	135
JP-30	JP-30-0133	Bodai Toge	133
JP-30	JP-27-0117	Kinomoto Toge	117
JP-30	JP-30-0115	Kashiwa Toge	115
JP-30	JP-30-0110	Sainokawa Toge	110
JP-30	JP-30-0108	Nashinoki Toge	108
JP-30	JP-30-0107	Umaji Toge	107
JP-30	JP-27-0106	Kyoshi Toge	106
JP-30	JP-30-0100	Okawa Toge	100
JP-30	JP-30-0092	Fukayama Toge	92
JP-30	JP-30-0091	Haizaka Toge	91
JP-30	JP-30-0065	Kozakatoge	65
JP-30	JP-30-0054	Onosaka Toge	54
JP-30	JP-30-0047	Oura Toge	47
JP-30	JP-30-0039	Sasa Toge	39
JP-30	JP-30-0028	Shiomi Toge	28
