Brevet	code	nom	altitude
JP-25	JP-21-1008	Shinamata Toge	1008
JP-25	JP-21-0846	Kunimi Toge	846
JP-25	JP-21-0742	Yakusa Toge	742
JP-25	JP-24-0685	Ishigure Toge	685
JP-25	JP-25-0586	Sugisaka Toge	586
JP-25	JP-18-0537	Tochinoki Toge	537
JP-25	JP-25-0535	Kakui Toge	535
JP-25	JP-25-0503	Tsubakisaka Toge	503
JP-25	JP-25-0489	Kotoge	489
JP-25	JP-25-0484	Shiga Toge	484
JP-25	JP-25-0469	Asebo Toge	469
JP-25	JP-25-0431	Hirako Toge	431
JP-25	JP-25-0426	Ima Toge	426
JP-25	JP-25-0400	Nanamawari Toge	400
JP-25	JP-25-0377	Urajiro Toge	377
JP-25	JP-25-0370	Tochu Goe	370
JP-25	JP-25-0370a	Tantotani Toge	370
JP-25	JP-25-0335	Ono Toge	335
JP-25	JP-25-0308	Hinoki Toge	308
JP-25	JP-25-0299	Kagikake Toge	299
JP-25	JP-25-0277	Misaka Toge	277
JP-25	JP-25-0211	Uryudu Toge	211
JP-25	JP-25-0200	Yaetani Goshi	200
JP-25	JP-25-0199	Koseki Goe	199
JP-25	JP-25-0186	Sakura Toge	186
JP-25	JP-25-0179	Surihari Toge	179
JP-25	JP-25-0169	Ossaka Toge	169
JP-25	JP-25-0133	Sekinotsu Toge	133
JP-25	JP-25-0101	Minamikoshi Goe	101
JP-25	JP-25-0099	Kitakoshi Goe	99
