Brevet	code	nom	altitude
JP-23	JP-23-1105	Mennogi Toge	1105
JP-23	JP-20-1044	Nino Toge	1044
JP-23	JP-23-0908	Orimoto Toge	908
JP-23	JP-23-0857	Sonkage Toge	857
JP-23	JP-23-0788	Sainokami Toge	788
JP-23	JP-23-0761	Bunji Toge	761
JP-23	JP-21-0746	Okuwa Toge	746
JP-23	JP-23-0642	Oda Toge	642
JP-23	JP-23-0458	Komura Toge	458
JP-23	JP-23-0357	Togoe Toge	357
JP-23	JP-22-0292	Jinza Toge	292
JP-23	JP-23-0286	Somazaka Toge	286
JP-23	JP-23-0278	Fukuzu Toge	278
JP-23	JP-23-0261	Hagizaka Toge	261
JP-23	JP-21-0237	Uttsu Toge	237
JP-23	JP-22-0236	Kamewari Toge	236
JP-23	JP-23-0204	Kunizaka Toge	204
JP-23	JP-23-0197	Yoshikawa Toge	197
JP-23	JP-23-0171	Sakano Toge	171
JP-23	JP-22-0154	Uri Toge	154
JP-23	JP-23-0130	Sakamine Toge	130
JP-23	JP-23-0038	Hoshikoshi Toge	38
JP-23	JP-23-0035	Ishizuka Toge	35
