Brevet	code	nom	altitude
GB-ENG	GB-ENG-0525	Butter Tubs Pass	525
GB-ENG	GB-ENG-0512	Snake Pass	512
GB-ENG	GB-ENG-0453	Kirkstone Pass	453
GB-ENG	GB-ENG-0439	Oldgate Nick	439
GB-ENG	GB-ENG-0418	Redeswire	418
GB-ENG	GB-ENG-0416	Winnats Pass	416
GB-ENG	GB-ENG-0395	Hemsworthy Gate	395
GB-ENG	GB-ENG-0393	Hardknott Pass	393
GB-ENG	GB-ENG-0388	Wrynose Pass	388
GB-ENG	GB-ENG-0385a	The Hause	385
GB-ENG	GB-ENG-0358	Honister Pass	358
GB-ENG	GB-ENG-0335	Newlands Hause	335
GB-ENG	GB-ENG-0325	County Gate	325
GB-ENG	GB-ENG-0315	Whinlatter Pass	315
GB-ENG	GB-ENG-0305	Curbar Gap	305
GB-ENG	GB-ENG-0305a	Trough Gate	305
GB-ENG	GB-ENG-0293	Nick of Pendle	293
GB-ENG	GB-ENG-0283	Bwlch	283
GB-ENG	GB-ENG-0275	Wyche Pass	275
GB-ENG	GB-ENG-0275a	Blackmoor Gate	275
GB-ENG	GB-ENG-0265a	Mockham Down Gate	265
GB-ENG	GB-ENG-0257	St Kenelm’s Pass	257
GB-ENG	GB-ENG-0239	Caw Gap	239
GB-ENG	GB-ENG-0229	Scarth Nick	229
GB-ENG	GB-ENG-0227	Pass of Dunmail Raise	227
GB-ENG	GB-ENG-0219	Nick i'th' Hill	219
GB-ENG	GB-ENG-0217	Chadwick Nick	217
GB-ENG	GB-ENG-0216	Moor Gate	216
GB-ENG	GB-ENG-0205	Coldfell Gate	205
GB-ENG	GB-ENG-0190	Dogbury Gate	190
GB-ENG	GB-ENG-0155	Kerry’s Gate	155
GB-ENG	GB-ENG-0142	Hydegate	142
