Brevet	code	nom	altitude
FR-39	FR-39-1374	Le Goulet	1374
FR-39	FR-39-1150	Col de sur la Semine	1190
FR-39	FR-39-1104	Col du Bulay	1104
FR-39	FR-39-1075	Col du Lancier	1075
FR-39	FR-39-1049	Col de la Croix de la Serra	1049
FR-39	FR-39-1025	Col de la Joux	1025
FR-39	FR-39-1016	Col du Renvers des Ruines	1016
FR-39	FR-39-1005	Col de la Bucle	1005
FR-39	FR-39-0995	Col de la Savine	995
FR-39	FR-39-0960	Col de Nanchez	962
FR-39	FR-39-0921	la Goulette	921
FR-39	FR-39-0860	Col des Crozatons	858
FR-39	FR-39-0806	Col du Gyps	803
FR-39	FR-39-0734	Col du Cerisier	715
FR-39	FR-39-0705	Col de Crillat	704
FR-39	FR-39-0580	Col de la Percée de Chatillon	580
FR-39	FR-39-0575	Col du Coda	575
