Brevet	code	nom	altitude
FR-38	FR-38-2100b	Col du Sabot	2100
FR-38	FR-38-1999	Col de Sarenne	1999
FR-38	FR-38-1996b	Col du Poutran	1996
FR-38	FR-38-1700a	Le Collet	1700
FR-38	FR-38-1680b	Col du Solude	1680
FR-38	FR-38-1652	Col de l'Alpe	1652
FR-38	FR-38-1650	Col de l'Homme	1650
FR-38	FR-38-1632	Col de la Molière	1634
FR-38	FR-38-1586	Pas du Serpaton	1586
FR-38	FR-38-1554	Col des Prés Salés	1554
FR-38	FR-38-1457	Col de Malaterre	1457
FR-38	FR-38-1434	Col du Coq	1434
FR-38	FR-38-1421	Col du Mont Noir	1421
FR-38	FR-26-1402b	Col de Menée (Tunnel)	1402
FR-38	FR-38-1400	Le Collet	1400
FR-38	FR-38-1398	Col de Parquetout	1398
FR-38	FR-38-1389	Pas du Mortier (Tunnel)	1391
FR-38	FR-38-1370	Col d'Herbouilly	1370
FR-38	FR-38-1360b	Col de la Morte	1368
FR-38	FR-38-1367	Col d'Ornon	1367
FR-38	FR-38-1365a	Col de Chalimont	1365
FR-38	FR-38-1352	Col de l'Allimas	1352
FR-38	FR-38-1326b	Col de Porte	1326
FR-38	FR-38-1322	Col de Pierre Grosse	1322
FR-38	FR-38-1267	Col de Pra l'Etang	1267
FR-38	FR-38-1262	Col Luitel	1262
FR-38	FR-38-1261	Col de la Charmette	1261
FR-38	FR-38-1256	Col de la Croix de Serre Monet	1256
FR-38	FR-38-1240	Pas du Pré Coquet	1240
FR-38	FR-38-1235	Col de la Croix Servagnet	1235
FR-38	FR-38-1228	Col du Liorin	1226
FR-38	FR-38-1222	Col des Deux	1222
FR-38	FR-38-1218	Col de la Croix Perrin	1218
FR-38	FR-38-1207	Col de l'Holme	1207
FR-38	FR-38-1197a	Col du Prayet	1197
FR-38	FR-26-1176	Col de la Croix Haute	1176
FR-38	FR-38-1154a	Col de l'Arzelier	1154
FR-38	FR-38-1154b	Col de Palaquit	1154
FR-38	FR-38-1153	Col de Malissol	1153
FR-38	FR-38-1140	Le Goulet	1140
FR-38	FR-38-1139	Col du Cucheron	1139
FR-38	FR-38-1111	Col de Mens	1111
FR-38	FR-38-1091	Col des Creys	1091
FR-38	FR-38-1081	Col de la Geneste	1081
FR-38	FR-38-1080a	Le Col	1080
FR-38	FR-38-1069b	Col de Romeyère	1069
FR-38	FR-38-1061	Col de Marcieu	1065
FR-38	FR-38-1041a	Col du Barioz	1041
FR-38	FR-38-1030	Le Tracol	1030
FR-38	FR-38-1021	Col des Mouilles	1021
FR-38	FR-38-1005a	Pas des Blanches	1005
FR-38	FR-38-0984	Col du Lautaret	984
FR-38	FR-38-0983	Col Saint-Sébastien	983
FR-38	FR-38-0982	Col du Rocher	982
FR-38	FR-38-0964	Col de la Festinière	964
FR-38	FR-38-0950	Col de Ferrier	950
FR-38	FR-38-0947b	Col de Fraisse	947
FR-38	FR-38-0944a	Col des Ayes	944
FR-38	FR-38-0944b	Col de la Croix Bernard	944
FR-38	FR-38-0930	Col de Masserange	935
FR-38	FR-38-0934	Collet d'Hérans	934
FR-38	FR-38-0918	Col de Chalais	930
FR-38	FR-38-0920	Col de Laye	925
FR-38	FR-38-0919	Col du Rousset	919
FR-38	FR-38-0915	Le Collet	915
FR-38	FR-38-0900	Col du Banchet	900
FR-38	FR-38-0899	Col du Fau	899
FR-38	FR-38-0892	Col Accarias	892
FR-38	FR-38-0885	Col de Cornillon	885
FR-38	FR-38-0882	Col du Thaud	882
FR-38	FR-38-0881	Collet de Sinard	881
FR-38	FR-38-0874	Col des Mille Martyrs	874
FR-38	FR-38-0871	Col de la Croix des Adrets	871
FR-38	FR-38-0865	Col de Tourdot	855
FR-38	FR-38-0799a	Col de la Croix de Theys	799
FR-38	FR-38-0782	Col de Vence	782
FR-38	FR-38-0749	Col de Grange Michel	749
FR-38	FR-38-0725	Col de la Coche	725
FR-38	FR-38-0702	Pas du Crêt	702
FR-38	FR-38-0692	Col du Blanchet	695
FR-38	FR-38-0695	Col Lachard	695
FR-38	FR-38-0685a	Col de la Feta de Chambarand	685
FR-38	FR-38-0683	Col de Chatain	683
FR-38	FR-38-0628a	Col de la Croix de Toutes Aures	628
FR-38	FR-38-0624	Col des Croisettes	624
FR-38	FR-38-0622	Col de Clémencière	622
FR-38	FR-38-0587	Col de la Placette	587
FR-38	FR-38-0576	Col de Parménie	578
FR-38	FR-38-0575a	Col de Pressembois	575
FR-38	FR-38-0565	Col de Rossatière	565
FR-38	FR-38-0560b	Col de Toutes Aures	560
FR-38	FR-38-0552	Col du Banchet	552
FR-38	FR-38-0510	Le Petit Col	545
FR-38	FR-38-0534	Col de Meselier	534
FR-38	FR-38-0525	Col du Cognet	525
FR-38	FR-38-0508	Col du Grand Devet	508
FR-38	FR-38-0493	Col de la Madeleine	493
FR-38	FR-38-0491	Col de Cassière	491
FR-38	FR-38-0461	le Collet	461
FR-38	FR-38-0440	Col des Crozes	440
FR-38	FR-38-0375	Col de Pierre brune	375
FR-38	FR-38-0336	Col de Bel Air	331
