Brevet	code	nom	altitude
FR-09	FR-09-2001	Col de Pailhères	2001
FR-09	FR-09-1702b	Pas de Roland	1702
FR-09	FR-09-1673	Col du Pradel	1673
FR-09	FR-09-1575	Col d'Agnes	1570
FR-09	FR-09-1528	Pas de la Porteille	1528
FR-09	FR-09-1517	Port de Lers	1517
FR-09	FR-09-1432	Col de Portel	1432
FR-09	FR-09-1431	Col du Chioula	1431
FR-09	FR-09-1421	Col d'En Ferret	1421
FR-09	FR-09-1395	Port de la Core	1395
FR-09	FR-09-1375	Col de Péguère	1375
FR-09	FR-09-1361	Col de Marmare	1361
FR-09	FR-09-1295b	Col de Pradel	1295
FR-09	FR-09-1255	Col d'Uscla	1255
FR-09	FR-09-1250	Col de Port	1250
FR-09	FR-09-1247	Col de Jouels	1247
FR-09	FR-09-1241	Col de la Crouzette	1241
FR-09	FR-09-1207	Col de Carcanières	1207
FR-09	FR-09-1135	Osque du Couret	1135
FR-09	FR-09-1123	Col de Saët	1123
FR-09	FR-09-1111	Col de Latrape	1111
FR-09	FR-09-1080	Col de Marty	1080
FR-09	FR-09-1059	Col de Montségur	1059
FR-09	FR-09-0995	Col de Sem	995
FR-09	FR-09-0991	Col des Marrous	991
FR-09	FR-09-0965a	Col de Cabus	965
FR-09	FR-09-0956	Col d'Ayens	956
FR-09	FR-09-0948	Col de la Lauze	948
FR-09	FR-09-0947	Col des Caugnous	947
FR-09	FR-09-0942	Col de Saraillé	942
FR-09	FR-09-0938a	Col de Legrillou	938
FR-09	FR-09-0938b	Col de Rille	938
FR-09	FR-09-0911	Pas de Souloumbrie	911
FR-09	FR-09-0908	Col de la Hourque	908
FR-09	FR-09-0899	Col de la Tournerie	899
FR-09	FR-09-0898	Col de la Croix des Morts	898
FR-09	FR-09-0893	Col de Catchaudégué	893
FR-09	FR-09-0875a	Cot de Cominac	885
FR-09	FR-09-0884	Col du Four	884
FR-09	FR-09-0862	Col de Portech	862
FR-09	FR-09-0861	Col de Loubères	861
FR-09	FR-09-0823	Col du Four	823
FR-09	FR-09-0811	Col de Bauch	811
FR-09	FR-09-0800b	Le Col	800
FR-09	FR-09-0794	Col d'Espiès	794
FR-09	FR-09-0788	Cot de Faoure	788
FR-09	FR-09-0785	Le Coch	785
FR-09	FR-09-0780	Cots d'Abères	780
FR-09	FR-09-0777	Col de Bidal	777
FR-09	FR-09-0776	Col d'Erp	776
FR-09	FR-09-0775a	Le Coulet	775
FR-09	FR-09-0760	Pas de la Faouriade	760
FR-09	FR-09-0750	Couret	750
FR-09	FR-09-0745a	Col d'Argein	745
FR-09	FR-09-0745b	Col de Boulogne	745
FR-09	FR-09-0744	Col d'Urbens	744
FR-09	FR-09-0735	Col de Céré	735
FR-09	FR-09-0732a	La Pourteille	732
FR-09	FR-09-0675a	Col de la Perche	675
FR-09	FR-09-0664	Col de Belein	664
FR-09	FR-09-0660	Pas del Castel	660
FR-09	FR-09-0653	Cot de Lac	653
FR-09	FR-09-0645	Couret	645
FR-09	FR-09-0637	Couret	637
FR-09	FR-09-0636	Col de Vigne	636
FR-09	FR-09-0598	Col del Bouich	598
FR-09	FR-09-0595a	Col de Auech	595
FR-09	FR-09-0576	Col Del Teil	576
FR-09	FR-09-0575a	Col de Maffé	575
FR-09	FR-09-0573	Col del Pasadou	573
FR-09	FR-09-0571	Col de Charcany	571
FR-09	FR-09-0565	Col de Cante Couyoul	565
FR-09	FR-09-0560	Cap de la Coste	560
FR-09	FR-09-0551	Col de la Fage	551
FR-09	FR-09-0541	Croix du Cot de Jou	541
FR-09	FR-09-0535	Col del Barri	535
FR-09	FR-09-0530a	Le Coch	530
FR-09	FR-09-0530b	Pas del Bouych	530
FR-09	FR-09-0519	Col du Cap Blanc	525
FR-09	FR-09-0525	Col de Py	525
FR-09	FR-09-0523a	Col de la Chioulade	523
FR-09	FR-09-0520	Pas de l'Abeille	520
FR-09	FR-09-0514	Col de Saint-Christaut	514
FR-09	FR-09-0498	Pas du Portel	498
FR-09	FR-09-0485a	Col de la Rouge	485
FR-09	FR-09-0472	Col de Calzan	472
FR-09	FR-09-0453	Col de la Croix	453
FR-09	FR-09-0438	Col du Fach	438
FR-09	FR-09-0411	Pas de la Mandre	411
FR-09	FR-09-0395	Col de Belbèze	395
