Brevet	code	nom	altitude
CH-LU	CH-LU-1290	Hilferenpass	1290
CH-LU	CH-LU-1188	Breitäbnet	1188
CH-LU	CH-LU-1176	Fälmisegg	1176
CH-LU	CH-LU-1167	Wissenegg	1167
CH-LU	CH-LU-1162	Obermeisenegg	1162
CH-LU	CH-LU-1111	Hinder Brandsegg	1109
CH-LU	CH-LU-1064	Schwentegg	1064
CH-LU	CH-LU-1060	Schwesteregg	1060
CH-LU	CH-LU-1040	Kaltenegg	1040
CH-LU	CH-LU-1039	Schüregg	1039
CH-LU	CH-LU-1030	Grossscheidegg	1030
CH-LU	CH-LU-1025	Hinter Ilmisberg	1025
CH-LU	CH-LU-1019	Schüpferegg	1019
CH-LU	CH-LU-0983	Gutenegg	983
CH-LU	CH-LU-0959	Pass an der Rengg	959
CH-LU	CH-LU-0951	Egg	951
CH-LU	CH-LU-0922	Hinderegg	922
CH-LU	CH-LU-0910	Twerenegg	910
CH-LU	CH-LU-0865	Lustenberg	865
CH-LU	CH-LU-0820	Grüneck	820
CH-LU	CH-LU-0795	Boden	795
CH-LU	CH-LU-0783	Sackhöchi	783
CH-LU	CH-LU-0769	Ausser Lindenegg	769
CH-LU	CH-LU-0763	Lingraben	763
CH-LU	CH-LU-0760	Sattel	760
CH-LU	CH-LU-0758	Ebnet	758
CH-LU	CH-LU-0750	Bodeberg	749
CH-LU	CH-LU-0744	Oberberg	744
CH-LU	CH-LU-0732	Scharte	732
CH-LU	CH-LU-0720	Büel	720
CH-LU	CH-LU-0708	Mörisegg	708
CH-LU	CH-LU-0701	Bründlenegg	701
CH-LU	CH-LU-0691	Aegertenboden	691
CH-LU	CH-LU-0680	Steinigchrüz	680
CH-LU	CH-LU-0616	Rötelberg	616
CH-LU	CH-LU-0480	Geissmatthöhe	480
