Brevet	code	nom	altitude
ZA-EC	ZA-EC-2029	Barkly Pass	2029
ZA-EC	ZA-EC-1851	Penhoekpas	1851
ZA-EC	ZA-EC-1794	Lootsbergpas	1794
ZA-EC	ZA-EC-1743	Wapadsbergpas	1743
ZA-EC	ZA-EC-1650	Buffalo Nek	1650
ZA-EC	ZA-EC-1647	Dulcies Nek	1647
ZA-EC	ZA-EC-1615	Brook’s Nek	1615
ZA-EC	ZA-EC-1521	Moordenaarsnek	1521
ZA-EC	ZA-EC-1506	Cala Pass	1506
ZA-EC	ZA-EC-1478	Nico Malan Pass	1478
ZA-EC	ZA-EC-1449	Naudespas	1449
ZA-EC	ZA-EC-1394	Bonkolo Nek	1394
ZA-EC	ZA-EC-1365	Satansnek	1365
ZA-EC	ZA-EC-1324	Witkransnek	1324
ZA-EC	ZA-EC-1319	Nonesi’s Nek	1319
ZA-EC	ZA-EC-1215	MacKays Nek	1215
ZA-EC	ZA-EC-1200	Oudebergpas	1200
ZA-EC	ZA-EC-1109	Goliatskraal se Hoogte	1109
ZA-EC	ZA-EC-0967	All Saints Nek	967
ZA-EC	ZA-EC-0952	Daggaboersnek	952
ZA-EC	ZA-EC-0901	Tabase Nek	901
ZA-EC	ZA-EC-0828	Red Hill Pass	828
ZA-EC	ZA-EC-0802	Munnikspas	802
ZA-EC	ZA-EC-0716	Salt Pan’s Nek	716
ZA-EC	ZA-EC-0556	Die Nek	556
ZA-EC	ZA-EC-0550	Helspoortpas	550
ZA-EC	ZA-EC-0486	Kareedouwpas	486
ZA-EC	ZA-EC-0413	Grasnek Pass	413
ZA-EC	ZA-EC-0326	Fonteinskloofpas	326
