Brevet	code	nom	altitude
SI-	SI-1611	Preval Vršič	1611
SI-	SI-1428	Weitensteiner sattel	1428
SI-	SI-1371	Veliki sedlo Pungart	1371
SI-	SI-1369	Loiblpass	1368
SI-	SI-1339	Pavličevo sedlo	1339
SI-	SI-1277	Bohinjsko sedlo	1277
SI-	SI-1227	Škrbina	1227
SI-	SI-1215	Seebergsattel	1215
SI-	SI-1156	Predel	1156
SI-	SI-1122	Passo Zacotà	1122
SI-	SI-1073	Wurzenpass	1073
SI-	SI-0955a	Na Prehodu	955
SI-	SI-0954	Škrbina	954
SI-	SI-0955	Sedlo Solarji	948
SI-	SI-0902	Črna sattel	902
SI-	SI-0898	Vrhnjakovo sedlo	898
SI-	SI-0881	Petkovo sedlo	881
SI-	SI-0870	Krukovo sedlo	870
SI-	SI-0847	Kosmačev preval	847
SI-	SI-0724	Preval Vrhe	724
SI-	SI-0698	Predole	698
SI-	SI-0693	Livški preval	693
SI-	SI-0674	Radlpass	670
SI-	SI-0610	Postojnska vrata	610
SI-	SI-0588	Štalcerski preval	588
SI-	SI-0549	Preval	549
SI-	SI-0529	Ojstrški preval	529
SI-	SI-0445	Železna vrata	445
SI-	SI-0403	Vratca	403
SI-	SI-0379	Preval	379
SI-	SI-0339	Preval	339
SI-	SI-0336	Preval	336
SI-	SI-0333	Preval Prelovec	333
SI-	SI-0253	Preval Poljance	253
SI-	SI-0233	Goški preval	233
SI-	SI-0089	Na Prevalu	89
