Brevet	code	nom	altitude
MX-MIC	MX-MIC-3185	Puerto La Puerta del Llano	3185
MX-MIC	MX-MIC-2915b	Puerto Garnica	2915
MX-MIC	MX-MIC-2415b	Puerto Los Cabos	2415
MX-MIC	MX-MIC-2415c	Puerto Marcelino	2415
MX-MIC	MX-MIC-2385a	Puerto El Yeso	2385
MX-MIC	MX-MIC-2365	Puerto Los Tepetates	2365
MX-MIC	MX-MIC-2315a	Puerto La Mina	2315
MX-MIC	MX-MIC-2270	Puerto Vicente Cortés Herrera	2270
MX-MIC	MX-MIC-2245	Puerto Blanco	2245
MX-MIC	MX-MIC-2209	Puerto Pascual Ortíz Rubio	2209
MX-MIC	MX-MIC-2175a	Puerto La Cuadrilla	2175
MX-MIC	MX-MIC-2145c	Puerto El Gallo	2145
MX-MIC	MX-MIC-2125b	Puerto Tecario	2125
MX-MIC	MX-MIC-2065c	Puerto Los Copales	2065
MX-MIC	MX-MIC-1985a	Puerto El Moral	1985
MX-MIC	MX-MIC-1965	Puerto El Carrizalillo	1965
MX-MIC	MX-MIC-1955	Puerto El Gato	1955
MX-MIC	MX-MIC-1835a	Puerto Arúmbaro	1835
MX-MIC	MX-MIC-1615c	Puerto La Calera	1615
MX-MIC	MX-MIC-1345a	Puerto El Caimán	1345
MX-MIC	MX-MIC-0945e	Puerto La Campana	945
MX-MIC	MX-MIC-0910	Puerto El Tepehuaje	910
MX-MIC	MX-MIC-0875b	Puerto Aquerengue	875
MX-MIC	MX-MIC-0825a	Puerto Los Cirianes	825
MX-MIC	MX-MIC-0775b	Puerto El Coyote	775
MX-MIC	MX-MIC-0735c	Puerto Angamio	735
MX-MIC	MX-MIC-0725b	Puerto La Cacánicua	725
MX-MIC	MX-MIC-0675a	Puerto La Sandía	675
MX-MIC	MX-MIC-0615b	Puerto El Devisadero	615
MX-MIC	MX-MIC-0405c	Puerto Los Capires	405
MX-MIC	MX-MIC-0345	Puerto El Cuitas	345
MX-MIC	MX-MIC-0315	Puerto El Timón	315
MX-MIC	MX-MIC-0285a	Puerto El Ciruelo	285
MX-MIC	MX-MIC-0265b	Puerto La Coyota	265
MX-MIC	MX-MIC-0255a	Puerto La Mojonera	255
MX-MIC	MX-MIC-0085	Puerto El Gallo	85
