Brevet	code	nom	altitude
KR-27	KR-27-0505a	Sambongjae	505
KR-27	KR-27-0505c	Yonggogae	505
KR-27	KR-27-0385	Paljoryeong	385
KR-27	KR-27-0315	Neungseonggogae	315
KR-27	KR-27-0285	Ginaemijae	285
KR-27	KR-27-0255	Daewangjae	255
KR-27	KR-27-0225	Singigoljae	225
KR-27	KR-27-0165	Danggogae	165
KR-27	KR-27-0145	Chimagogae	145
KR-27	KR-27-0115	Barigogae	115
KR-27	KR-27-0095	Ssangsangogae	95
KR-27	KR-27-0085	Pagunjae	85
KR-27	KR-27-0085a	Wipagunjae	85
KR-27	KR-27-0085b	Damtigogae	85
KR-27	KR-27-0075	Gosangogae	75
KR-27	KR-27-0075a	Sajeonggogae	75
KR-27	KR-27-0075b	Songjeonggogae	75
