Brevet	code	nom	altitude
JP-45	JP-43-1430	Shiiya Toge	1430
JP-45	JP-45-1132	Okawachi Goe	1132
JP-45	JP-43-1073	Fudono Toge	1073
JP-45	JP-45-1059	Makihana Toge	1059
JP-45	JP-45-1052	Iboshi Toge	1052
JP-45	JP-45-1000	Iboshi Toge	1000
JP-45	JP-45-0899	Idochi Toge	899
JP-45	JP-45-0857	Himoro Toge	857
JP-45	JP-45-0773	Kirei Toge	773
JP-45	JP-45-0762	Omata Toge	762
JP-45	JP-45-0726	Goroga Koshi	726
JP-45	JP-45-0568	Nasaki Toge	568
JP-45	JP-44-0515	Kachiji Toge	515
JP-45	JP-45-0452	Otono Goshi	452
JP-45	JP-45-0356	Tsubakiyama Toge	356
JP-45	JP-45-0354	Hanakire Toge	354
JP-45	JP-45-0314	Koyamachi Toge	314
JP-45	JP-45-0254	Maruyama Toge	254
JP-45	JP-45-0217	Yamanaka Toge	217
JP-45	JP-45-0068	Kagamizu Toge	68
JP-45	JP-45-0062	Horikiri Toge	62
JP-45	JP-45-0060	Sakaino Toge	60
JP-45	JP-45-0056	Kakinokita Goe	56
JP-45	JP-45-0032	Tabu Toge	32
