Brevet	code	nom	altitude
JP-44	JP-44-1330	Makinoto Toge	1330
JP-44	JP-44-0934	Ishitate Toge	934
JP-44	JP-44-0901	Ichikoku Toge	901
JP-44	JP-40-0847	Yakushi Toge	847
JP-44	JP-44-0841	Shibayakata Toge	841
JP-44	JP-43-0799	Yadogamineo Toge	799
JP-44	JP-44-0789	Kanaguchi Toge	789
JP-44	JP-40-0748	Takawara Toge	748
JP-44	JP-44-0739a	Taisetsu Toge	739
JP-44	JP-40-0719	Notoge	719
JP-44	JP-44-0711	Suibun Toge	711
JP-44	JP-44-0683	Tachihara Toge	683
JP-44	JP-43-0682	Anagawa Toge	682
JP-44	JP-43-0677	Hyodo Toge	677
JP-44	JP-44-0646	Yottsuji Toge	646
JP-44	JP-44-0600	Taroura Toge	600
JP-44	JP-44-0581	Otoge	581
JP-44	JP-44-0541	Kurotsuchi Toge	541
JP-44	JP-44-0518	Hatagaeshi Toge	518
JP-44	JP-44-0515	Kachiji Toge	515
JP-44	JP-44-0485	Otomai Toge	485
JP-44	JP-44-0471	Hashirimizu Toge	471
JP-44	JP-44-0442	Umezu Goe	442
JP-44	JP-44-0419	Hatakata Toge	419
JP-44	JP-44-0378	Inbana Toge	378
JP-44	JP-44-0369	Mizutani Toge	369
JP-44	JP-44-0349	Shidanoki Toge	349
JP-44	JP-44-0320	Torigoe Toge	320
JP-44	JP-44-0299	Gosho Toge	299
JP-44	JP-44-0285a	Kurokui Toge	285
JP-44	JP-44-0275	Tashiro Toge	275
JP-44	JP-44-0265	Chishiyanoki Toge	265
JP-44	JP-44-0247	Jogatani Toge	247
JP-44	JP-44-0235	Miakari Toge	235
JP-44	JP-44-0149	Tateishi Toge	149
JP-44	JP-44-0132	Akamatsu Toge	132
