Brevet	code	nom	altitude
JP-27	JP-27-0658	Nabetani Toge	658
JP-27	JP-27-0570	Haragatawa Toge	570
JP-27	JP-27-0517	Mizukoshi Toge	517
JP-27	JP-27-0498	Tenno Toge	498
JP-27	JP-27-0454	Kuragari Toge	454
JP-27	JP-26-0446b	Karimachi Toge	446
JP-27	JP-27-0428a	Ju San Toge	428
JP-27	JP-27-0403	Narugawa Toge	403
JP-27	JP-27-0386	Kimi Toge	386
JP-27	JP-27-0379	Horikoshi Toge	379
JP-27	JP-27-0305	Hotokezaka Toge	305
JP-27	JP-27-0302	Kuresaka Toge	302
JP-27	JP-27-0298	Aisaka Toge	298
JP-27	JP-27-0292	Sakai Toge	292
JP-27	JP-27-0288	Otsuchi Toge	288
JP-27	JP-27-0288a	Takenochi Toge	288
JP-27	JP-26-0287	Kiyosaka Toge	287
JP-27	JP-27-0279	Uki Toge	279
JP-27	JP-27-0269	Inoko Toge	269
JP-27	JP-27-0262	Meigetsu Toge	262
JP-27	JP-27-0242	Kiyotaki Toge	242
JP-27	JP-27-0140	Anamushi Toge	140
JP-27	JP-27-0136	Sarusaka Toge	136
JP-27	JP-27-0117	Kinomoto Toge	117
JP-27	JP-27-0106	Kyoshi Toge	106
JP-27	JP-27-0018	Nakano Toge	18
