Brevet	code	nom	altitude
JP-22	JP-22-1184	Fujimi Toge	1184
JP-22	JP-20-1150	Hyogoe Toge	1150
JP-22	JP-22-1067	Yamazumi Toge	1067
JP-22	JP-22-1061	Kasahari Toge	1061
JP-22	JP-14-0976	Yamabushi Toge	976
JP-22	JP-14-0899	Myojin Toge	899
JP-22	JP-22-0897	Nishina Toge	897
JP-22	JP-14-0850	Kojiri Toge	850
JP-22	JP-14-0846	Hakone Toge	846
JP-22	JP-19-0791	Tokuma Toge	791
JP-22	JP-22-0779	Kazahaya Toge	779
JP-22	JP-14-0749	Ashigara Toge	749
JP-22	JP-22-0730	Toda Toge	730
JP-22	JP-22-0701	Namumyo Toge	701
JP-22	JP-22-0667	Kichina Toge	667
JP-22	JP-22-0624	Kiyosasa Toge	624
JP-22	JP-22-0620	Atami Toge	620
JP-22	JP-22-0591	Nihonmatsu Toge	591
JP-22	JP-22-0575	Toi Toge	575
JP-22	JP-22-0564	Hojo Toge	564
JP-22	JP-22-0543	Nihonsugitoge	543
JP-22	JP-22-0508	Yamabushi Toge	508
JP-22	JP-22-0492	Shinjo Toge	492
JP-22	JP-22-0461	Nakashiro Toge	461
JP-22	JP-22-0446	Kameishi Toge	446
JP-22	JP-22-0362	Sakura Toge	362
JP-22	JP-22-0358	Hiekawa Toge	358
JP-22	JP-22-0354	Fukori Toge	354
JP-22	JP-22-0334	Jaishi Toge	334
JP-22	JP-22-0292	Jinza Toge	292
JP-22	JP-22-0291	Hanadura Toge	291
JP-22	JP-22-0261	Kazakoshi Toge	261
JP-22	JP-22-0241	Nodasawa Toge	241
JP-22	JP-22-0240	Jizo Toge	240
JP-22	JP-22-0236	Kamewari Toge	236
JP-22	JP-22-0232	Nishimata Toge	232
JP-22	JP-22-0220	Sugi Toge	220
JP-22	JP-22-0169	Hikisa Toge	169
JP-22	JP-22-0154	Uri Toge	154
JP-22	JP-22-0102	Riki Toge	102
JP-22	JP-22-0028	Sunza Toge	28
