Brevet	code	nom	altitude
JP-11	JP-11-1727	Mikuni Toge	1727
JP-11	JP-11-0851	Ono Toge	851
JP-11	JP-11-0818	Karibasaka Toge	818
JP-11	JP-11-0784	Imori Toge	784
JP-11	JP-11-0774	Buna Toge	774
JP-11	JP-11-0769	Nara Toge	769
JP-11	JP-11-0764	Shiraishi Toge	764
JP-11	JP-11-0740	Kayanozaka Toge	740
JP-11	JP-11-0720	Kokuzo Toge	720
JP-11	JP-11-0637	Shomaru Toge	637
JP-11	JP-11-0618	Sadamine Toge	618
JP-11	JP-11-0608	Yamabushi Toge	608
JP-11	JP-11-0593	Nihongi Toge	593
JP-11	JP-11-0551	Kasasugi Toge	551
JP-11	JP-11-0539	Kamafuse Toge	539
JP-11	JP-11-0539a	Kayunita Toge	539
JP-11	JP-11-0504	Koburi Toge	504
JP-11	JP-11-0488	Amamezasu Toge	488
JP-11	JP-11-0439	Enoki Toge	439
JP-11	JP-11-0386	Mase Toge	386
JP-11	JP-11-0321	Ideushi Toge	321
JP-11	JP-11-0294	Sugino Toge	294
JP-11	JP-11-0293	Sonesaka Toge	293
JP-11	JP-11-0238	Sanno Toge	238
JP-11	JP-11-0218	Kurakake Toge	218
