Brevet	code	nom	altitude
JP-09	JP-09-1738	Sanno Toge	1738
JP-09	JP-09-1433	Yumihari Toge	1433
JP-09	JP-09-1197	Hoso Toge	1197
JP-09	JP-07-1172	Yasugamori Toge	1172
JP-09	JP-09-1101	Kasuo Toge	1101
JP-09	JP-09-0832	Takigahara Toge	832
JP-09	JP-07-0596	Tochu Toge	596
JP-09	JP-09-0377	Oikoeji Toge	377
JP-09	JP-08-0371	Eboshikake Toge	371
JP-09	JP-09-0326	Terasaka Toge	326
JP-09	JP-09-0321	Okoshiji Toge	321
JP-09	JP-09-0311	Tsurui Toge	311
JP-09	JP-09-0289	Fujimi Toge	289
JP-09	JP-09-0288	Komoto Toge	288
JP-09	JP-09-0284	Banboku Toge	284
JP-09	JP-09-0266	Kunimi Toge	266
JP-09	JP-09-0264	Shirahata Toge	264
JP-09	JP-09-0240	Fujisaka Toge	240
JP-09	JP-09-0228	Umauchi Toge	228
JP-09	JP-09-0224	Hanatate Toge	224
JP-09	JP-08-0217	Sakainomyojin Toge	217
JP-09	JP-09-0213	Gyoninduka Toge	213
JP-09	JP-08-0191	Hotokenoyama Toge	191
JP-09	JP-09-0190	Kurisawa Toge	190
JP-09	JP-09-0115	Mawari Toge	115
