Brevet	code	nom	altitude
JP-06	JP-06-1403	Shirabu Toge	1403
JP-06	JP-06-1355	Momiji Toge	1355
JP-06	JP-04-0936	Futakuchi Toge	936
JP-06	JP-06-0915	Ogoshi	915
JP-06	JP-04-0906	Sasaya Toge	906
JP-06	JP-06-0875	Jubuichi Toge	875
JP-06	JP-06-0829	Kaya Toge	829
JP-06	JP-04-0797	Hanatate Toge	797
JP-06	JP-06-0793	Hatomine Toge	793
JP-06	JP-06-0756	Itaya Toge	756
JP-06	JP-06-0723	Tsunagi Toge	723
JP-06	JP-06-0644	Jizo Toge	644
JP-06	JP-04-0627	Kaneyama Toge	627
JP-06	JP-06-0564	Gonbei Toge	564
JP-06	JP-06-0537	Kusai Toge	537
JP-06	JP-06-0520	Kotaki Toge	520
JP-06	JP-04-0516	Nabekoshi Toge	516
JP-06	JP-06-0498	Natagiri Toge	498
JP-06	JP-06-0481	Juo Toge	481
JP-06	JP-06-0403	Gokuraku Toge	403
JP-06	JP-06-0391	Honoki Toge	391
JP-06	JP-06-0358a	Nakayama Goe	358
JP-06	JP-06-0351	Arakura Toge	351
JP-06	JP-06-0297	Ikazuchi Toge	297
JP-06	JP-06-0293	Kakumadai Toge	293
JP-06	JP-06-0289a	Fukufune Toge	289
JP-06	JP-06-0285	Suwa Toge	285
JP-06	JP-06-0285a	Terasaka Toge	285
JP-06	JP-06-0251	Ippongi Toge	251
JP-06	JP-06-0144	Sabane Toge	144
JP-06	JP-06-0134	Koeji Toge	134
