Brevet	code	nom	altitude
JP-05	JP-04-0818	Onikobe Toge	818
JP-05	JP-04-0742	Hanayama Toge	742
JP-05	JP-05-0732	Hanawa Goe	732
JP-05	JP-02-0698	Takinosawa Toge	698
JP-05	JP-05-0679	Kuromori Toge	679
JP-05	JP-05-0630	Hakka Toge	630
JP-05	JP-02-0468	Sakanashi Toge	468
JP-05	JP-05-0440	Otomo Toge	440
JP-05	JP-05-0440a	Sasago Toge	440
JP-05	JP-05-0388	Haginariusunai Toge	388
JP-05	JP-05-0330	Tateishi Toge	330
JP-05	JP-05-0321	Nashinoki Toge	321
JP-05	JP-05-0307	Nanamagari Toge	307
JP-05	JP-05-0278	Yokone Toge	278
JP-05	JP-02-0264	Yatate Toge	264
JP-05	JP-05-0256	Masaka Toge	256
JP-05	JP-05-0207	Kusa Toge	207
JP-05	JP-05-0167	Odai Toge	167
JP-05	JP-05-0152	Hoso Goe	152
JP-05	JP-05-0142	Oriwatari Toge	142
JP-05	JP-05-0072	Chausu Toge	72
JP-05	JP-05-0010	Nakayama Toge	10
