Brevet	code	nom	altitude
IT-VI	IT-VI-1781	Valico di Valbona	1781
IT-VI	IT-VI-1606	Sella di Campomulo	1606
IT-VI	IT-VI-1566	Bocchetta degli Alpini	1566
IT-VI	IT-VI-1545	Passo di Vena di Sopra	1545
IT-VI	IT-VI-1496	Passo di Vena di Sotto	1496
IT-VI	IT-TN-1450	Passo di Campogrosso	1450
IT-VI	IT-VI-1271a	Bocchetta Granezza	1271
IT-VI	IT-VI-1264	Finestron	1264
IT-VI	IT-VI-1209	Colle di Bellavista	1209
IT-VI	IT-TN-1207	Passo della Borcola	1207
IT-VI	IT-VI-1207a	Bocchetta Campiglia	1207
IT-VI	IT-VI-1211	Bocchetta Xetele	1183
IT-VI	IT-VI-1118	Colle Zolina	1118
IT-VI	IT-VI-1061	Passo Stretto	1061
IT-VI	IT-VI-1059	Passo di Xomo	1059
IT-VI	IT-VI-1054	Bocchetta Galgi	1054
IT-VI	IT-VI-0794	Passo di Santa Caterina	793
IT-VI	IT-VI-0764	Zovo di Marana	764
IT-VI	IT-VI-0742	Passo dei Sette Roccoli	742
IT-VI	IT-VI-0727	Passo di Santa Caterina	727
IT-VI	IT-VI-0726	Passo dei Branchi	726
IT-VI	IT-VI-0697	Passo della Camoda	697
IT-VI	IT-VI-0667	Passo Xon	667
IT-VI	IT-VI-0649	Passo del Mucchione	649
IT-VI	IT-VI-0633	Passo dello Zovo	631
IT-VI	IT-VI-0497	Passo Roccolo	497
IT-VI	IT-VI-0438	Colle Volpare	438
IT-VI	IT-VI-0293	Colle Basso	293
IT-VI	IT-VI-0155	Bocchetta	155
IT-VI	IT-VI-0137	Bocca d'Ascesa	137
