Brevet	code	nom	altitude
GB-WLS	GB-WLS-0550	Gospel Pass	550
GB-WLS	GB-WLS-0544	Bwlch y Groes	544
GB-WLS	GB-WLS-0529	Bwlch Pen-y-feidiog	529
GB-WLS	GB-WLS-0527	Bwlch yr Afan	527
GB-WLS	GB-WLS-0483	Pen Bwlchycloddiau	483
GB-WLS	GB-WLS-0465	Bwlch Esgair Gelli	465
GB-WLS	GB-WLS-0461	Bwlch Cerrig Duon	461
GB-WLS	GB-WLS-0449	Bwlch y Clawdd	449
GB-WLS	GB-WLS-0415b	Clwyd Bwlch-y-groes	415
GB-WLS	GB-WLS-0410	Bwlch Gwyn	410
GB-WLS	GB-WLS-0406	Bwlch y Groes	406
GB-WLS	GB-WLS-0404	Bwlch-gwynt	404
GB-WLS	GB-WLS-0401a	Horseshoe Pass	401
GB-WLS	GB-WLS-0389	Bwlch y Gorddinan	389
GB-WLS	GB-WLS-0381	Bwlch Bryn-rhudd	381
GB-WLS	GB-WLS-0380	Bwlch	380
GB-WLS	GB-WLS-0379	Bwlch-y-sarnau	379
GB-WLS	GB-WLS-0367	Bwlch-mawr	367
GB-WLS	GB-WLS-0365a	Bwlch-y-ffîn	365
GB-WLS	GB-WLS-0363	Bwlch Oerddrws	363
GB-WLS	GB-WLS-0360	Pass of Llanberis	360
GB-WLS	GB-WLS-0358	Bwlch	358
GB-WLS	GB-WLS-0358a	Bwlch Penbarras	358
GB-WLS	GB-WLS-0353	Bwlchyfan	353
GB-WLS	GB-WLS-0349b	Bylchau Blaenclydach	349
GB-WLS	GB-WLS-0348	Bwlch-llwyn Bank	348
GB-WLS	GB-WLS-0342	Pen-y-bwlch	342
GB-WLS	GB-WLS-0339	Bwlch y Garreg	339
GB-WLS	GB-WLS-0330a	Bwlchydonge	330
GB-WLS	GB-WLS-0330b	Bylchau	330
GB-WLS	GB-WLS-0325	Bwlch blaen-corn	325
GB-WLS	GB-WLS-0315	Bwlch Nant-yr-arian	315
GB-WLS	GB-WLS-0190	Bwlch	307
GB-WLS	GB-WLS-0306	Bwlch	306
GB-WLS	GB-WLS-0304	Bwlch Glynmynydd	304
GB-WLS	GB-WLS-0297a	Bwlchcrwys	297
GB-WLS	GB-WLS-0295	Bwlch-cae-haidd	295
GB-WLS	GB-WLS-0295b	Bwlch y Fedwen	295
GB-WLS	GB-WLS-0295e	Bylchau Isa	295
GB-WLS	GB-WLS-0294	Bwlch Llyn Bach	294
GB-WLS	GB-WLS-0291	Bwlch-yr-haiarn	291
GB-WLS	GB-WLS-0291a	Tafarn-y-bwlch	291
GB-WLS	GB-WLS-0289	Bwlch-y-parc	289
GB-WLS	GB-WLS-0288	Bwlch Caermalwas	288
GB-WLS	GB-WLS-0282	Bwlchyddar	282
GB-WLS	GB-WLS-0281	Bwlchmawr	281
GB-WLS	GB-WLS-0275a	Bwlch-glâs	275
GB-WLS	GB-WLS-0274	Bylchau	274
GB-WLS	GB-WLS-0272	Bwlch-y-pant	272
GB-WLS	GB-WLS-0266a	Tyn-y-bwlch	266
GB-WLS	GB-WLS-0262	Bwlch-y-rhiw	262
GB-WLS	GB-WLS-0255b	Bwlch-Cynnant	255
GB-WLS	GB-WLS-0255d	Bwlch-wyniad	255
GB-WLS	GB-WLS-0253	Bwlchgylfin	253
GB-WLS	GB-WLS-0246	Bwlch-y-fadfa	246
GB-WLS	GB-WLS-0243	Bwlch-y-groes	243
GB-WLS	GB-WLS-0242	Bwlch-y-rhiw	242
GB-WLS	GB-WLS-0236	Bwlchcefnsarth	236
GB-WLS	GB-WLS-0233	Bwlch golau	233
GB-WLS	GB-WLS-0232	Bwlch Aeddan	232
GB-WLS	GB-WLS-0231	Bwlch	231
GB-WLS	GB-WLS-0230	Bwlch	230
GB-WLS	GB-WLS-0229	Bwlch'r Allwys	229
GB-WLS	GB-WLS-0227	Bwlch-y-rhew	227
GB-WLS	GB-WLS-0224	Bwlch-y-garnedd	224
GB-WLS	GB-WLS-0223	Bwlch-tre-banau	223
GB-WLS	GB-WLS-0220	Bwlch-castell	220
GB-WLS	GB-WLS-0217	Bwlch-y-gilwen	217
GB-WLS	GB-WLS-0215	Bwlch-y-dderwen	215
GB-WLS	GB-WLS-0214	Bwlchgarth	214
GB-WLS	GB-WLS-0202	Bwlch Cae Brith	202
GB-WLS	GB-WLS-0194	Bwlchygroes	194
GB-WLS	GB-WLS-0193	Bwlch-heble	193
GB-WLS	GB-WLS-0181	Bwlchyllyn	181
GB-WLS	GB-WLS-0179	Bwlch-y-llan	179
GB-WLS	GB-WLS-0178	Bwlch	178
GB-WLS	GB-WLS-0170	Bwlch-derwin	170
GB-WLS	GB-WLS-0166	Bwlchwern Hir	166
GB-WLS	GB-WLS-0166a	Bwlch-y-cwm	166
GB-WLS	GB-WLS-0162	Sychnant Pass	162
GB-WLS	GB-WLS-0161	Bwlch Gwynt	161
GB-WLS	GB-WLS-0160	Bwlchyrhandir	160
GB-WLS	GB-WLS-0156	Bwlch-y-cibau	156
GB-WLS	GB-WLS-0155	Bwlch-y-maen	155
GB-WLS	GB-WLS-0155a	Bwlch-y-mynydd	155
GB-WLS	GB-WLS-0153	Adwy-wynt	153
GB-WLS	GB-WLS-0150	Bwlchgwynt	150
GB-WLS	GB-WLS-0148	Bwlchmelyn	148
GB-WLS	GB-WLS-0145	Bwlch-yr-ysgol	145
GB-WLS	GB-WLS-0138	Bwlchyradwy	138
GB-WLS	GB-WLS-0107	Bwlch-cefn	107
GB-WLS	GB-WLS-0091	Pass Bye	91
GB-WLS	GB-WLS-0076	Bwlch Fm	76
GB-WLS	GB-WLS-0065	Bwlch-cyfyng	65
GB-WLS	GB-WLS-0058	Bwlch	58
GB-WLS	GB-WLS-0032	Bwlch	32
