Brevet	code	nom	altitude
FR-69	FR-69-0915	Col de Patoux	910
FR-69	FR-69-0867	Col des Brosses	866
FR-69	FR-69-0856	Col de Favardy	856
FR-69	FR-69-0855	Col de la Croix d'Ajoux	853
FR-69	FR-42-0825	Col des Ecorbans	825
FR-69	FR-69-0811	Col de la Croix de Pars	812
FR-69	FR-69-0791	Col de la Croix de Chal	789
FR-69	FR-69-0782	Col de la Croix Nicelle	782
FR-69	FR-69-0776	Col de la Croix des Fourches	776
FR-69	FR-42-0759	Col du Pin Bouchain	759
FR-69	FR-69-0755	Col du Pavillon	755
FR-69	FR-69-0740	Col du Fut d'Avenas	743
FR-69	FR-69-0739	Col de la Casse Froide	739
FR-69	FR-69-0737	Col de la Croix Montmain	737
FR-69	FR-69-0732	Col de Malval	732
FR-69	FR-69-0731	Col de Champ Juin	731
FR-69	FR-69-0730	Col de la Croix de l'Orme	730
FR-69	FR-69-0727	Col du Pilon	727
FR-69	FR-69-0723	Col des Sauvages	723
FR-69	FR-69-0721	Col de la Croix Rosier	721
FR-69	FR-69-0714	Col de la Luère	715
FR-69	FR-69-0715	Col des Aillets	715
FR-69	FR-69-0712	Col des Echarmeaux	712
FR-69	FR-69-0643	Col de la Serve	708
FR-69	FR-69-0707	Col de la Cambuse	707
FR-69	FR-69-0704	Col du Chêne	704
FR-69	FR-69-0702	Col des Oncins	702
FR-69	FR-69-0699	Col du Joncin	699
FR-69	FR-69-0687	Col de la Croix Marchampt	687
FR-69	FR-69-0686	Col de la Croix de Mazieux	686
FR-69	FR-69-0683	Col de la Bûche	683
FR-69	FR-69-0680a	Col du Burdel	680
FR-69	FR-69-0680b	Col de Fontmartin	664
FR-69	FR-69-0651	Col de la Croix de Thel	651
FR-69	FR-69-0638	Col de Boubon	648
FR-69	FR-69-0644	Col de la Croix des Brosses	646
FR-69	FR-69-0646	Col du Carcan	645
FR-69	FR-69-0648	Col de Saint-Bonnet	645
FR-69	FR-69-0636	Col de la Croix Papin	636
FR-69	FR-69-0635	Col de la Croix du Plat	635
FR-69	FR-42-0624	Col de Grenouze	624
FR-69	FR-69-0622	Col de Crie	624
FR-69	FR-69-0623	Col des Cassettes	622
FR-69	FR-69-0613	Col de Gerbet	612
FR-69	FR-69-0615	Col de la Sibérie	611
FR-69	FR-69-0602a	Col de la Croix du Ban	604
FR-69	FR-69-0598a	Col de la Croix Paquet	598
FR-69	FR-69-0604	Col de Vieille Morte	597
FR-69	FR-69-0593	Col de Pierre Plate	593
FR-69	FR-69-0602b	Col du Verdun	585
FR-69	FR-69-0575	Col du Bansillon	575
FR-69	FR-69-0557	Col de Chassenoud	557
FR-69	FR-69-0545	Col de la Cépée	550
FR-69	FR-69-0541	Col de Durbize	543
FR-69	FR-69-0530	Col de Sabatin	530
FR-69	FR-69-0527	Col de la Croix de Presles	527
FR-69	FR-69-0590	Col de la Grange du Bois	523
FR-69	FR-69-0501	Col de la Croix Régis	503
FR-69	FR-69-0501a	Col de Fontrijole	501
FR-69	FR-69-0491	Col de la Croix de l'Orme	493
FR-69	FR-69-0445	Col du Truges	480
FR-69	FR-69-0464	Col du Bourrin	471
FR-69	FR-69-0431	Col des Labourons	436
FR-69	FR-69-0408	Col du Pilon	408
FR-69	FR-69-0335	Col de Brouilly	333
FR-69	FR-69-0266	Col de Trion	266
