Brevet	code	nom	altitude
FR-04	FR-04-2715	Col de la Bonette	2715
FR-04	FR-04-2513	Col des Granges Communes	2513
FR-04	FR-04-2444	Col de la Moutière	2454
FR-04	FR-04-2327	Col de la Cayolle	2326
FR-04	FR-04-2244	Col d'Allos	2247
FR-04	FR-04-2108	Col de Vars	2108
FR-04	FR-04-2093	Col des Champs	2093
FR-04	FR-04-1704	Pas de Saint-Barthélemy	1704
FR-04	FR-04-1597	Pas de la Graille	1597
FR-04	FR-04-1475	Colle Basse	1471
FR-04	FR-04-1459	Col du Fanget	1459
FR-04	FR-04-1431	Colle Saint-Michel	1431
FR-04	FR-04-1367	Col de Saint-Barnabé	1365
FR-04	FR-04-1346	Col de Maure	1346
FR-04	FR-04-1333	Col Saint-Jean	1333
FR-04	FR-04-1322	Col des Fillys	1322
FR-04	FR-04-1310b	Col de Saint-Martin	1306
FR-04	FR-04-1304a	Col de Fontbelle	1304
FR-04	FR-04-1301	Col de Pontis	1301
FR-04	FR-04-1295	Le Seuil	1295
FR-04	FR-04-1280a	Pas de l'Abauc	1280
FR-04	FR-04-1267	Col du Défens	1267
FR-04	FR-04-1261a	Le Coulet	1261
FR-04	FR-04-1242a	Col de Charamel	1242
FR-04	FR-04-1240a	Col du Labouret	1240
FR-04	FR-04-1236b	Col de l'Hysope	1236
FR-04	FR-04-1261	Col de Corobin	1211
FR-04	FR-04-1199	Col du Buis	1196
FR-04	FR-04-1182b	Col des Sagnes	1182
FR-04	FR-04-1176	Col des Lattes	1174
FR-04	FR-04-1146	Col des Lèques	1146
FR-04	FR-04-1141	Col du Trébuchet	1143
FR-04	FR-04-1124	Col de Toutes Aures	1120
FR-04	FR-04-1100	Col de Laval	1100
FR-04	FR-04-1075	Col de la Baume	1071
FR-04	FR-04-1070	Col Saint-Léger	1070
FR-04	FR-04-1066	La Basse	1066
FR-04	FR-04-1065	Col de Pierre Basse	1065
FR-04	FR-04-1055	Le Coulet	1055
FR-04	FR-04-1054	Col de Luens	1054
FR-04	FR-04-1042	Col de la Croix de Châteauneuf	1042
FR-04	FR-04-1032	Col d'Ayen	1032
FR-04	FR-04-1021	Pas des Fourches	1021
FR-04	FR-04-1015	Basse de Mouleirettes	1015
FR-04	FR-04-0991	Le Collet	991
FR-04	FR-04-0987	Col des Robines	987
FR-04	FR-04-0980	Col de Sarraut	980
FR-04	FR-04-0968	Col de la Pigière	968
FR-04	FR-04-0926	Col de Félines	926
FR-04	FR-04-0908	Col de St-Robert	908
FR-04	FR-04-0901	Le Coulet	901
FR-04	FR-04-0890a	Col de Cheiron	887
FR-04	FR-04-0886	Pas de Bonnet	886
FR-04	FR-04-0869	Col de la Croix	869
FR-04	FR-04-0863	Col de Buire	863
FR-04	FR-04-0833	Col du Haut Forest	845
FR-04	FR-04-0845	Col de l'Ourme	845
FR-04	FR-04-0838	Col d'Espinouse	838
FR-04	FR-04-0814	Col de Mézien	814
FR-04	FR-04-0811	Col de Puimichel	811
FR-04	FR-04-0804	Col du Château	804
FR-04	FR-04-0800	La Coulette	800
FR-04	FR-04-0773	Le Collet	773
FR-04	FR-04-0759	la Colle	759
FR-04	FR-04-0738	Le Collet	738
FR-04	FR-04-0734	Col de l'Orme	737
FR-04	FR-04-0728	Col de Grêle	728
FR-04	FR-04-0714	Le Bas Col	714
FR-04	FR-04-0711	Col de l'Olivier	713
FR-04	FR-04-0710	Col des Abeilles	710
FR-04	FR-04-0697	Col de l'Aire dei Masco	697
FR-04	FR-04-0691	Col du Trisson	691
FR-04	FR-04-0645	Col de Montfuron	649
FR-04	FR-04-0649	Col de Val Martine	649
FR-04	FR-04-0611	Col des Hostes	611
FR-04	FR-04-0591	Col de la Mort d'Imbert	591
FR-04	FR-04-0475	La Colle	475
