Brevet	code	nom	altitude
DE-NW	DE-NW-0752	Helleplatz	752
DE-NW	DE-NW-0729	Albrechtsplatz	729
DE-NW	DE-NW-0687	Minenplatz	687
DE-NW	DE-NW-0622	Hömbergsattel	622
DE-NW	DE-NW-0599	Sattelbogen	599
DE-NW	DE-NW-0588	Potsdamer Platz	588
DE-NW	DE-HE-0578	Haincher Höhe	578
DE-NW	DE-NW-0540	Passhöhe Stimmstamm	540
DE-NW	DE-NW-0498	Kartsteinhöhe	498
DE-NW	DE-NW-0485	Wasserscheide	485
DE-NW	DE-NW-0465	Rahrbacher Höhe	465
DE-NW	DE-NW-0457	Krombacher Höhe	457
DE-NW	DE-NW-0422	Wasserscheide	422
DE-NW	DE-NW-0382	Deuzer Höhe	382
DE-NW	DE-NW-0380	Wilhelmshöhe	380
DE-NW	DE-NW-0372	Wilhelmshöhe	372
DE-NW	DE-NW-0359	Hexentanzplatz	359
DE-NW	DE-NW-0350	Passhöhe Gauseköte	350
DE-NW	DE-NW-0335	Schmelzplatz	335
DE-NW	DE-NW-0330	Kammerforster Höhe	330
DE-NW	DE-NW-0323	Margarethenhöhe	323
DE-NW	DE-NW-0258	Stürtzplatz	258
DE-NW	DE-NW-0215	Oberstehöhe	215
DE-NW	DE-NW-0210	Wüsterhöhe	205
DE-NW	DE-NW-0128	Walllücke	128
