Brevet	code	nom	altitude
CH-SG	CH-SG-1537b	Vorder Höhi	1537
CH-SG	CH-SG-1499	Chaltgräbe	1499
CH-SG	CH-SG-1459a	Risipass	1459
CH-SG	CH-SG-1416	Hinter Höhi	1416
CH-SG	CH-SG-1414b	Rietegg	1414
CH-SG	CH-SG-1343	Rossegg	1343
CH-SG	CH-SG-1343a	Böstritt	1343
CH-SG	CH-SG-1299	Pass Schwägalp	1299
CH-SG	CH-SG-1269	Chräzerenpass	1269
CH-SG	CH-SG-1189	Höhi	1189
CH-SG	CH-SG-1090	Passhöhe Wildhaus	1027
CH-SG	CH-SG-1017	Buebeneggli	1017
CH-SG	CH-SG-0971	Brandhöchi	971
CH-SG	CH-SG-0971a	Wolfsgrueb	971
CH-SG	CH-SG-0968	Schlattberg	968
CH-SG	CH-SG-0953a	Hulftegg	953
CH-SG	CH-SG-0945	Loch	945
CH-SG	CH-SG-0906	Schwantleregg	904
CH-SG	CH-SG-0866	Egg	866
CH-SG	CH-SG-0860	Gruben	860
CH-SG	CH-SG-0843	Wasserfluh Pass	843
CH-SG	CH-SG-0834	Steig	834
CH-SG	CH-SG-0831	Sedelegg	831
CH-SG	CH-SG-0801	Winzenberg	801
CH-SG	CH-SG-0790	Rickenpass	790
CH-SG	CH-SG-0784	Rimensberg	784
CH-SG	CH-SG-0783	Chrummentürli	783
